劍士角色一覽以及操作解說
這裡所介紹的是白貓Project中的「劍士」一覽,以及劍士角色的詳細操作解說。連結中有該角色的數值介紹、技能使用感以及推薦武器等等詳細資訊。
若您玩的是日版白貓也不用擔心!不只是台版角色,日版最新開放角色資訊也可以在這裡找到!
這裏看更詳細的職業操作解說
各職業戰鬥迴避技巧統整
各個職業的特徵以及戰鬥時用法
4星劍士角色一覽
– | 中文名稱 | 日文名稱 | 職業 | ★ | 評價 |
---|---|---|---|---|---|
嘉妮特 | ガーネット | 劍士 | 4 | B | |
荷歐 | ハオ | 劍士 | 4 | A | |
克萊夫 | クライヴ | 劍士 | 4 | B+ | |
卡爾迪娜 | カルディナ | 劍士 | 4 | B+ | |
舞 | マイ | 劍士 | 4 | B+ | |
神威 | カムイ | 劍士 | 4 | B+ | |
道格拉斯 | ダグラス | 劍士 | 4 | A+ | |
艾德加爾多 | エドガルド | 劍士 | 4 | A+ | |
粉彩 | パステル | 劍士 | 4 | B+ | |
ふにゃっしー | ふにゃっしー | 劍士 | 4 | B | |
克萊夫Xmas | クライヴ(クリスマス) | 劍士 | 4 | A | |
蘇菲 | ソフィ | 劍士 | 4 | A+ | |
嘉妮特(正月) | ガーネット(正月) | 劍士 | 4 | A+ | |
迪奧尼斯 | ディオニス | 劍士 | 4 | A+ | |
米迦菈 | ミカエラ | 劍士 | 4 | S | |
狐鈴 | コリン | 劍士 | 4 | A+ | |
喬可菈 | ショコラ | 劍士 | 4 | A+ | |
利亞姆 | リアム | 劍士 | 4 | A+ | |
星夢 | キララ | 劍士 | 4 | A+ | |
カクテル | カクテル | 劍士 | 4 | S | |
璘 | リンプイ | 劍士 | 4 | S | |
米菈(茶熊) | ミラ(茶熊) | 劍士 | 4 | S+ | |
緹妮 | ディーネ | 劍士 | 4 | S | |
雷文(夏日) | レイヴン(サマー) | 劍士 | 4 | A+ | |
梅克里奧 | メルクリオ | 劍士 | 4 | S | |
ギルサンダー | ギルサンダー | 劍士 | 4 | S | |
嘉妮特(神氣) | ガーネット(神気) | 劍士 | 4 | - | |
荷歐(神氣) | ハオ(神気) | 劍士 | 4 | - | |
克萊夫(神氣) | クライヴ(神気) | 劍士 | 4 | - | |
夏綠蒂 | シャルロット | 劍士 | 4 | SS | |
亞瑟 | アルチュール | 劍士 | 4 | S | |
ヨシュア | ヨシュア | 劍士 | 4 | SS | |
道格拉斯(神氣) | ダグラス(神気) | 劍士 | 4 | - | |
卡爾迪娜(神氣) | カルディナ(神気) | 劍士 | 4 | - | |
阿納森(復活) | アナザー(復活) | 劍士 | 4 | S+ | |
シャナオウ(温泉) | シャナオウ(温泉) | 劍士 | 4 | S+ | |
舞(神氣) | マイ(神気) | 劍士 | 4 | - | |
曉胡(聖誕) | シャオフー(クリスマス) | 劍士 | 4 | S+ | |
アルカ | アルカ(クリスマス) | 劍士 | 4 | - | |
アルカ(王子) | アルカ(王子) | 劍士 | 4 | - | |
上官妃雪 | 上官妃雪 | 劍士 | 4 | - | |
トモエ | トモエ | 劍士 | 4 | S | |
克萊夫Xmas(神氣) | クライヴ(クリスマス)(神気) | 劍士 | 4 | - | |
テレーゼ(正月) | テレーゼ(正月) | 劍士 | 4 | S+ | |
嘉妮特(正月神氣) | ガーネット(正月神気) | 劍士 | 4 | - | |
米菈(茶熊神氣) | ミラ(茶熊神気) | 劍士 | 4 | - | |
アーモンドプレミオ | アーモンドプレミオ | 劍士 | 4 | SS | |
喬可菈(神氣) | ショコラ(神気) | 劍士 | 4 | - | |
ミコト | ミコト | 劍士 | 4 | S+ | |
米迦菈(神氣) | ミカエラ(神気) | 劍士 | 4 | - | |
蜜柑(復活) | ミカン(リベンジ) | 劍士 | 4 | S |
3星劍士角色一覽
– | 中文名稱 | 日文名稱 | 職業 | ★ | 評價 |
---|---|---|---|---|---|
菖蒲 | アヤメ | 劍士 | 3 | - | |
雪倫 | シャロン | 劍士 | 3 | - | |
龍野信 | タツノシン | 劍士 | 3 | - | |
義雄 | ヨシオ | 劍士 | 3 | - |