攻擊型角色一覧
這裡所介紹的是「攻擊型」類型的角色一覽。連結中有該連結中有該角色的數值介紹、技能使用感以及推薦武器等等詳細資訊。
★4攻擊型角色
– | 中文名稱 | 日文名稱 | 職業 | ★ | 評價 |
---|---|---|---|---|---|
RZ-XV | RZ-XV | 戰士 | 4 | B | |
伊莉亞 | イリア | 槍兵 | 4 | B+ | |
魯格 | ルーグ | 格鬥家 | 4 | B+ | |
梅亞 | メア | 戰士 | 4 | B+ | |
艾德加爾多 | エドガルド | 劍士 | 4 | A+ | |
班哲明 | ベンジャミン | 魔導士 | 4 | B | |
ふなっしー | ふなっしー | 格鬥家 | 4 | B+ | |
曉胡 | シャオフー | 戰士 | 4 | A | |
梨香 | リカ | 弓兵 | 4 | A+ | |
嘉妮特(正月) | ガーネット(正月) | 劍士 | 4 | A+ | |
伊莉亞(正月) | イリア(正月) | 槍兵 | 4 | A+ | |
雷文 | レイヴン | 弓兵 | 4 | S | |
米迦菈 | ミカエラ | 劍士 | 4 | S | |
麗維塔 | リヴェータ | 槍兵 | 4 | S+ | |
芙蕾 | フレイ | 戰士 | 4 | A+ | |
札克 | ザック | 雙刀 | 4 | A+ | |
狐鈴 | コリン | 劍士 | 4 | A+ | |
利亞姆 | リアム | 劍士 | 4 | A+ | |
星夢 | キララ | 劍士 | 4 | A+ | |
スカシカシパンマン | スカシカシパンマン | 雙刀 | 4 | S+ | |
勇巳 | イサミ | 弓兵 | 4 | S+ | |
雫 | シズク | 雙刀 | 4 | SS | |
弁慶 | ベンケイ | 格鬥家 | 4 | A+ | |
威爾弗里德(茶熊) | ヴィルフリート(茶熊) | 雙刀 | 4 | S+ | |
雷文(夏日) | レイヴン(サマー) | 劍士 | 4 | A+ | |
利亞姆(夏日) | リアム(サマー) | 戰士 | 4 | A+ | |
艾德加爾多(夏日) | エドガルド(サマー) | 弓兵 | 4 | S | |
傑歐路格 | ゲオルグ | 龍騎士 | 4 | SS | |
梅克里奧 | メルクリオ | 劍士 | 4 | S | |
バン | バン | 格鬥家 | 4 | S+ | |
ディアンヌ | ディアンヌ | 戰士 | 4 | S+ | |
キング | キング | 槍兵 | 4 | SS | |
RZ-XV(神氣) | RZ-XV(神気) | 戰士 | 4 | - | |
アマタ | アマタ | 格鬥家 | 4 | S+ | |
ツキミ | ツキミ | 魔導士 | 4 | SS | |
タージ | タージ | 雙刀 | 4 | S+ | |
アジルス | アジルス | 龍騎士 | 4 | S+ | |
シャナオウ(温泉) | シャナオウ(温泉) | 劍士 | 4 | S+ | |
莉婕蘿緹(温泉) | リーゼロッテ(温泉 | 戰士 | 4 | S+ | |
クルーシャ(温泉) | クルーシャ(温泉) | 魔導士 | 4 | S+ | |
伊莉亞(神氣) | イリア(神気) | 槍兵 | 4 | - | |
曉胡(聖誕) | シャオフー(クリスマス) | 劍士 | 4 | S+ | |
メルクリオ(聖誕) | メルクリオ(クリスマス) | 槍兵 | 4 | A+ | |
拓兒 | 拓兒 | 戰士 | 4 | - | |
星夢(正月) | キララ(正月) | 戰士 | 4 | A+ | |
シャルロット(正月) | シャルロット(正月) | 龍騎士 | 4 | SS | |
嘉妮特(正月神氣) | ガーネット(正月神気) | 劍士 | 4 | - | |
伊莉亞(正月神氣) | イリア(正月神気) | 槍兵 | 4 | - | |
威爾弗里德(茶熊神氣) | ヴィルフリート(茶熊神気) | 雙刀 | 4 | - | |
ディートリヒ | ディートリヒ | 槍兵 | 4 | S+ | |
アリエッタ | アリエッタ | 魔導士 | 4 | S | |
米迦菈(神氣) | ミカエラ(神気) | 劍士 | 4 | - | |
芙蕾(神氣) | フレイ(神気) | 戰士 | 4 | - | |
麗維塔(神氣) | リヴェータ(神気) | 槍兵 | 4 | - | |
傑格爾(復活) | ジェガル(リベンジ) | 格鬥家 | 4 | S | |
ノア | ノア | 戰士 | 4 | SS | |
ネモ | ネモ | 龍騎士 | 4 | SS |
★3攻擊型角色
– | 中文名稱 | 日文名稱 | 職業 | ★ | 評價 |
---|---|---|---|---|---|
哲也 | テツヤ | 戰士 | 3 | - | |
日向 | ヒュウガ | 格鬥家 | 3 | - |