槍兵武器一覽
這裡所介紹的是白貓Project中槍兵武器一覽表,連結中有各武器的評價、進化素材以及武器技能等詳細的數值內容。
4星槍兵武器
- | 武器名 | 攻撃 | 防禦 | 會心 | 追加 | 屬性 | 專武 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百鬼夜槍 | 144 | 0 | 45 | 感電Lv2 | - | 修羅 | |
ゲイ・アッサル | 137 | 0 | 49 | - | - | リュート | |
永恆之槍 | 151 | 0 | 31 | - | - | - | |
浮動軸心 | 151 | 30 | 55 | - | - | 葛雷亞 | |
守門者 | 140 | 33 | 28 | - | - | - | |
創世紀 | 140 | 0 | 59 | 燃焼Lv2 | 炎10 | 安德魯 | |
戰場的蘭斯伯頓 | 141 | 0 | 40 | - | 炎12 | 麗維塔 | |
神秘持有者 | 133 | 0 | 44 | - | 雷18 | 艾希莉亞 | |
絶・御手杵 | 131 | 0 | 57 | - | 炎19 | 伊莉亞(正月) | |
私人授課 | 138 | 0 | 51 | 毒Lv5 | - | 伊莎貝菈 | |
貴族陽傘 | 142 | 50 | 42 | - | - | 安娜Xmas | |
神罰 | 143 | 0 | 46 | - | 雷10 | 莫瑞吉奧 | |
蜜蜂之槍 | 135 | 0 | 54 | 麻痺Lv3 | - | 茱莉亞 | |
鑽頭刺槍 | 128 | 0 | 57 | - | 雷22 | 羅伯特 | |
漆黑之矛 | 140 | 27 | 47 | - | - | 伊莉亞 | |
女僕拖把 | 140 | 16 | 55 | - | - | 雀兒喜 | |
雙刀槍矛 | 130 | 0 | 64 | - | 雷15 | 李奧納多 | |
黃金剪刀 | 133 | 25 | 48 | - | - | 奇巧 | |
漂亮陽傘之矛 | 135 | 37 | 47 | - | - | 安娜 | |
雷霆之柱 | 106 | 0 | 41 | - | 雷16 | ダンテ | |
少女的澆花壺 | 145 | 12 | 28 | - | 水9 | 芙蘿莉亞 | |
ねこじゃらランス | 147 | 0 | 21 | - | 雷14 | ちび太 | |
擺脫羞澀 | 150 | 45 | 40 | - | - | 唯 | |
極光緞帶 | 153 | 0 | 38 | - | 水6 | 蘇菲(茶熊) | |
布偶騎槍 | 140 | 41 | 42 | - | 雷8 | 松鼠栗 | |
藍海三叉戟 | 147 | 35 | 31 | - | 水7 | 茵赫蜜娜(夏日) | |
總統徽章 | 142 | 53 | 27 | - | 水4 | 艾伯哈爾特 | |
シャスティフォル | 145 | 24 | 41 | 緩慢Lv4 | 水6 | キング | |
太陽花騎槍 | 160 | 32 | 33 | 麻痺Lv5 | - | - | |
フルーピョ | 149 | 0 | 35 | - | - | 小雛 | |
ルーンギムレット | 152 | 0 | 51 | - | 雷12 | セラ | |
ミリオンピアス | 138 | 0 | 43 | - | 炎13 | - | |
セリスィ | 145 | 0 | 45 | 燃燒Lv4 | 炎8 | 艾爾莎(復活) | |
あやかし三味線 | 150 | 0 | 47 | 緩速Lv4 | 炎10 | 如月(温泉) | |
決起の三叉 | 155 | 0 | 41 | - | 雷8 | - | |
魔槍サングィース | 148 | 46 | 31 | 燃燒Lv6 | - | メルクリオ(聖誕) | |
天梁星 | 149 | 40 | 42 | 麻痺Lv2 | - | 梁悠璃 | |
シスターズ・ニードル | 151 | 56 | 58 | 黑暗Lv5 | - | コッペリア | |
パヴィトラ | 149 | 15 | 49 | - | 水15 | 緹妮(正月) | |
真・エンジェルチャーム | 147 | 0 | 89 | 燃燒Lv3 | 炎13 | アーモンドピーク | |
呪われし槍 | 129 | 0 | 39 | - | - | - | |
槍撃のシュラハト | 145 | 20 | 62 | - | 雷13 | ディートリヒ | |
魔槍サスーン | - | - | - | - | - | リンデ |
3星槍兵武器
- | 武器名 | 攻撃 | 防禦 | 會心 | 追加 | 屬性 | 專武 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビーストスピア | 50 | 0 | 37 | - | 炎30 | - | |
亮面突槍 | 74 | 0 | 45 | - | 炎11 | - | |
聖槍 | 102 | 24 | 25 | - | - | - | |
重矛 | 85 | 22 | 37 | スロウLv5 | - | - | |
戟 | 94 | 24 | 37 | - | - | - |
2星槍兵武器
- | 武器名 | 攻撃 | 防禦 | 會心 | 追加 | 屬性 | 專武 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大刀 | 84 | 0 | 33 | - | - | - | |
戰鬥鐮刀 | 55 | 0 | 33 | - | 雷9 | - | |
貝殼槍矛 | 55 | 0 | 33 | - | 水9 | - | |
蛇矛 | 55 | 0 | 28 | 毒Lv4 | - | - |
1星槍兵武器
- | 武器名 | 攻撃 | 防禦 | 會心 | 追加 | 屬性 | 專武 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石槍矛 | 42 | 0 | 18 | - | - | - |